Tabellenkalkulation
Seminar | Termin | Preis pro Kurs | Inhalte |
Microsoft Excel - Grundlagen |
auf Anfrage |
|
Inhalte |
Microsoft Excel - Aufbau |
auf Anfrage |
|
Inhalte |
Microsoft Excel - VBA |
auf Anfrage |
|
Inhalte |
Microsoft Excel - Pivot | auf Anfrage | Inhalte | |
Microsoft Excel - Power Pivot | auf Anfrage | Inhalte | |
Microsoft Excel - PowerPivot Dax Funktionen | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Professionelle Diagramme | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Power BI | auf Anfrage | ||
Unternehmensreporting |
auf Anfrage |
|
|
Microsoft Excel - Aufbau eines Management Cockpits | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Firmenvorlagen im Corporate Design | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Management Coaching individuell | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Schnelleinstieg in Access für Excel PowerUser | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Controlling und Kostenrechnung | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - im Vertrieb | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - im Personalwesen | auf Anfrage | ||
Microsoft Excel - Grundlagen der Statistik u. ihre Anwendung | auf Anfrage | ||
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt |